Home Wandmontierter Wechselrichter mit MPPT
marke : EnrSaver
Die HERKUNFT der Produkte : China
Die lieferzeit : 10-30 Tage
Die fähigkeit, : 5000 Stück/Tag
Leistungsmerkmale
•Volldigitale Spannungs- und Stromregelung mit doppeltem geschlossenen Regelkreis, fortschrittliche SPWM-Technologie, Ausgabe einer reinen Sinuswelle.
•Zwei Ausgangsmodi: Netzbypass und Wechselrichterausgang; unterbrechungsfreie Stromversorgung.
•Verfügbar in 4 Lademodi: Nur Solar; Netzpriorität, Solarpriorität und Netz- und Solar-Hybridladung.
•Fortschrittliche MPPT-Technologie mit einem Wirkungsgrad von 99,9 %.
•Mit den Einstellungen für die Ladeanforderung (Spannung, Strom, Modus) und für verschiedene Arten von Energiespeicherbatterien geeignet.
•EIN/AUS-Wippschalter für AC-Ausgangssteuerung.
•Stromsparmodus verfügbar, um Leerlaufverluste zu reduzieren.
•Intelligenter Lüfter mit variabler Drehzahl zur effizienten Wärmeableitung und Verlängerung der Systemlebensdauer.
•Aktivierungsdesign für Lithiumbatterien, das den Zugriff auf Blei- und Lithiumbatterien ermöglicht.
•360°-Rundumschutz mit zahlreichen Schutzfunktionen. Wie Überlast, Kurzschluss und Überstrom.
•Lieferung einer Vielzahl von benutzerfreundlichen Kommunikationsmodulen wie RS485 (GPRS, WiFi), CAN, USB etc.,
und für Computer geeignet; Mobiltelefone, Internetüberwachung sowie Remoteoperationen.
•Lithiumbatterie kann sowohl durch Netz als auch durch PV aktiviert werden
Laden Sie
Anwendungsszenarien
Produktanschlussplan
Produkteigenschaften
① | AC-Eingangsport | Lüfter | |
② | AC-Ausgangsport | ⑨ | Batterieanschluss |
③ | USB-Kommunikationsanschluss | Wippschalter EIN/AUS | |
④ | RS485-Kommunikationsport | PV-Anschluss | |
⑤ | Trockener Node-Port | ⑫ | Schaltfläche berühren |
⑥ | Bohrung für Erdungsschraube | LED-Anzeige | |
⑦ | AC-Eingang Überlastungsschutz | ⑭ | LCD Bildschirm |
Parameter
Nenneingangsspannung | 110/120 VAC | ||
Eingangsspannungsbereich | (90 VAC~140 VAC)±2% | ||
Frequenz | 50 Hz/ 60 Hz (automatische Erkennung) | ||
Frequenzbereich | 47 ± 0,3 Hz ~ 55 ± 0,3 Hz (50 Hz) / 57 ± 0,3 Hz ~ 65 ± 0,3 Hz (60 Hz) | ||
Überlast-/Kurzschlussschutz | Leistungsschalter | ||
Effizienz | >95% | ||
Wandlungszeit (Bypass und Wechselrichter) | 10 ms (typisch) | ||
AC-Verpolungsschutz | Verfügbar | ||
Maximaler Bypass-Überlaststrom | 40A | ||
Inverter mode | |||
Wellenform der Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle | ||
Nennausgangsleistung (VA) | 2500 | 3000 | 3500 |
Nennausgangsleistung (W) | 2500 | 3000 | 3500 |
Leistungsfaktor | |||
Nennausgangsspannung (Vac) | 120 VAC | ||
Ausgangsspannungsfehler | ±5% | ||
Ausgangsfrequenzbereich (Hz) | 50Hz ± 0,3H〃60 Hz ± 0,3 Hz | ||
Maximale Effizienz | >91% | ||
(102%< laden <110%) ±10%:Fehler melden und Ausgang nach 5 Minuten abschalten; | |||
Überspannungschutz | (110%< laden <125%) ±10%:Fehler melden und Ausgang nach 10 Sekunden abschalten; | ||
Belastung>125 % ±10 %:Fehler melden und Ausgang nach 5 Sekunden ausschalten; | |||
Spitzenleistung | 4000 VA | 4500 VA | 5000 VA |
Geladene Motorfähigkeit | 3 PS | 4 PS | |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Leistungsschalter | ||
Technische Daten des Bypass-Trennschalters | 40A | ||
Nenneingangsspannung der Batterie | 48V (Mindeststartspannung 44V) | ||
Batteriespannungsbereich | Unterspannungsalarm / Abschaltspannung / Überspannungsalarm / Überspannungswiederherstellung ... einstellbar auf LCD-Bildschirm) | ||
Energiesparmodus | Laden Sie £50W | ||
AC-Laden | |||
Batterietyp | Bleisäure- oder Lithiumbatterie | ||
Maximaler Ladestrom | 40A | ||
Ladestromfehler | ±5Ac | ||
Ladespannungsbereich | 40 VDC~60 VDC | ||
Kurzschlussschutz | Leistungsschalter und durchgebrannte Sicherung | ||
Leistungsschalterspezifikationen | 40A | ||
Überladeschutz | Alarm und Ladevorgang nach 1 Minute abschalten | ||
PV-Laden | |||
Maximale PV-Leerlaufspannung | 145 VDC | ||
PV-Betriebsspannungsbereich | 60-145 VDC | ||
MPPT-Spannungsbereich | 60-115 VDC | ||
Batteriespannungsbereich | 40-60 VDC | ||
Maximale Ausgangsleistung | 4200W | 4200W | |
PV-Ladestrombereich (einstellbar) | 0-80A | 0-80A | |
Ladekurzschlussschutz | Durchgebrannte Sicherung | ||
Verdrahtungsschutz | Verpolungsschutz | ||
Zertifizierte Spezifikationen | |||
Zertifizierung | CE(EN62109-l) | ||
EMV-Zertifizierungsstufe | EN61000, C2 | ||
Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 55 °C | ||
Lagertemperaturbereich | -25 °C ~ 60 °C | ||
Feuchtigkeitsbereich | 5%zu95%(Conformal Coating Schutz) | ||
Lärm | <60dB | ||
Wärmeableitung | Zwangsluftkühlung, variable Lüftergeschwindigkeit | ||
Kommunikationsinterface | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/Dry-Knotensteuerung | ||
Größe (L*B*T) | 426*322*124mm | ||
Gewicht (kg) | 10.8 |
Alle unsere Produkte haben Zertifikate, hauptsächlich europäische Zertifikate, CE, TÜV, DEKRA usw....more