5KW bis 250KW 3-Phasen-Niederfrequenz-Solarwechselrichter
marke : EnrSaver
Die HERKUNFT der Produkte : China
Die lieferzeit : 10-30 Tage
Die fähigkeit, : 5000 Stück/Tag
●Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Stabiles IGBT-Modell, um die Lastgeräte zuverlässig und langlebig mit Strom zu versorgen
●Intelligent und freundlich
Mikroprozessorsteuerung, um den Wechselrichter intelligent zu machen LCD-Touchscreen, um die Bedienung dieses Wechselrichters sehr benutzerfreundlich zu gestalten
●Effizienz
Der Wechselrichter hat einen sehr geringen Eigenstromverbrauch und einen hohen Transformationswirkungsgrad.
●Schutz
Mehrfachschutz für die Batterien zur Verlängerung der Lebensdauer Überstrom- und Mangelschutz und Gewährleistung der Sicherheit der Lastgeräte
●Robust
Kann sehr schwere Lasten tragen, einschließlich induktiver Lasten. letzten 1 Minute mit 120% Leistungslast
Die letzten 10 Sekunden mit 150 % Leistungslast
● Anpassungsfähig
Kann sich an mehrere Energieressourcen anpassen, das Stadtnetz oder einen Generator als ergänzende Energieressourcen verwenden.
Laden Sie
Kurze Einleitung
Die Wechselrichter der BIT-Serie sind unsere 3-Phasen-Wechselrichter der Basisserie, die die IGBT-Technologie anwenden, um eine stabile Stromversorgung für die Lasten zu gewährleisten, auch zu den besten Kosten Leistung.
Technisches Datenblatt
Modell | 5KW ~ 250KW | ||||||||||
BIT5KW | BIT10KW | BIT15KW | BIT20KW | BIT30KW | BIT60KW | BIT100KW | BIT150KW | BIT200KW | BIT250KW | ||
Nennleistung | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 60KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW | |
AC-Eingang | |||||||||||
Eingangsspannung | 380 V ± 20 % (3 Phasen), Phasenspannung 220 V | ||||||||||
Eingangsfrequenz | 45 - 65Hz | ||||||||||
EingangsleistungRessource | Vom Netz, Generator oder einer anderen Energiequelle | ||||||||||
Bypass | StromspannungBereich | 15% - 25% | |||||||||
Transferzeit | 10ms | ||||||||||
Batterieeingang | |||||||||||
Batterie anpassbar | Blei-Säure- oder Lithium-Batterien | ||||||||||
Nenngleichspannung | 96v | 192V | 240V/384V | 384V | |||||||
Maximaler Ladestrom | 10A - 100A einstellbar | ||||||||||
AC-Ausgang | |||||||||||
Ausgangsspannung | 3 Phasen 384 V/400 V/415 V Optional | ||||||||||
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz ± 0,5 % | ||||||||||
Ausgangswelle | Reine Sinuswelle | ||||||||||
Wellenverzerrung THD | Lineare Lasten ≤ 3 %, nicht lineare Lasten ≤ 5 % | ||||||||||
Überlastfähigkeit | Letzte 10 Minuten mit1 0 % Lasten, letzte 1 Minute mit 120 % Lasten | ||||||||||
Umgebungen und andere | |||||||||||
Schutz vor Eindringen | IP20 | ||||||||||
Umwandlungseffizienz | ≥95% (Invertieren mit Volllasten) | ||||||||||
Lärm | ≤60 dB bei 1 m | ||||||||||
Arbeitstemperatur | -25 ~ 55 | ||||||||||
Feuchtigkeit | 0→93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||||||||
Höhe | ≤2000 Meter | ||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||
Abmessung (mm) | 800*600*1500 | 1000*800*1800 | |||||||||
Nettogewicht / kg) | 265 | 305 | 345 | 390 | 410 | 600 | 780 | 1 00 | 1220 | 2100 | |
Bruttogewicht (kg) | 310 | 350 | 390 | 435 | 455 | 665 | 845 | 1 65 | 1285 | 2200 |
● WandlerGewichtkann variieren leicht
● Mehrexterne Batteriekannseinin Verbindung gebrachtinparallel
● DastechnischDatenkannRückgeld ohne Notiz
●Kundenspezifische Wechselrichtersind verfügbar
Anwendung
Kann unterbrechungsfreie Stromversorgung bereitstellen für:
Heimgebrauch zur Stromversorgung von Haus, Wohnung,alte Frau,etc. Gewerbliche Nutzung alsBar,Hotel, Markt, EinkaufenCenter,ComputerCenter,Telekommunikationsstation, usw.
Öffentliche Einrichtung wie Krankenhaus, Schule, Rathaus, Polizeistation, Bank usw.
Alle unsere Produkte haben Zertifikate, hauptsächlich europäische Zertifikate, CE, TÜV, DEKRA usw....more