Hochfrequenz-MPPT-Ladegerät für den Heimgebrauch
marke : EnrSaver
Die HERKUNFT der Produkte : China
Die lieferzeit : 10-30 Tage
Die fähigkeit, : 10000 Stück/Tag
Leistungsmerkmale
•Volldigitale Spannungs- und Stromregelung mit doppeltem geschlossenen Regelkreis, fortschrittliche SPWM-Technologie, Ausgabe einer reinen Sinuswelle.
•Zwei Ausgangsmodi: Netzumgehung und Wechselrichterausgang unterbrechungsfreie Stromversorgung.
•Verfügbar in 4 Lademodi: Nur Solai; Netzpriorität, Solarpriorität und Netz- und Solar-Hybridladung.
•Fortschrittliche MPPT-Technologie mit einem Wirkungsgrad von 99,9 %.
•Mit den Einstellungen für die Ladeanforderung (Spannung, Strom, Modus) und für verschiedene Arten von Energiespeicherbatterien geeignet.
•EIN/AUS-Wippschalter für AC-Ausgangssteuerung.
. Energiesparmodus verfügbar, um Leerlaufverluste zu reduzieren.
•Intelligenter Lüfter mit variabler Drehzahl zur effizienten Wärmeableitung und Verlängerung der Systemlebensdauer.
•Lithium-Batterie-Aktivierungsdesign, das den Zugang zu Blei-Säure-Batterien und Lithium-Batterien ermöglicht.
•360°-Rundumschutz mit zahlreichen Schutzfunktionen. Wie Überlast, Kurzschluss und Überstrom.
•Lieferung einer Vielzahl von benutzerfreundlichen Kommunikationsmodulen wie Rs485 (GPRS, WiFi), CAN, USB usw. und geeignet für Computer-Mobiltelefone, Internetüberwachung sowie Fernsteuerung.
Laden Sie
Anwendungsszenarien
Produktanschlussplan
Produkteigenschaften
① | Überlastungsschutz | ⑨ | Trockenkontakt por |
② | Wippschalter EIN/AUS | ⑩ | Lüfter |
③ | AC-Eingangsport | Batterieanschluss | |
④ | AC-Ausgangsport | ⑫ | Lüfter |
⑤ | Erdungsschraube halten | ⑬ | PV-Anschluss |
⑥ | RS485-2-Kommunikationsport | ⑭ | Schaltfläche berühren |
⑦ | USB-Kommunikationsanschluss | ⑥ | Indikator |
⑧ | RS485-1-Kommunikationsport | LCD Bildschirm |
Parameter
AC-Modus
Nenneingangsspannung | 220/230 VAC | ||
Eingangsspannungsbereich | (170 VAC~280 VAC) ±2 %/(90 VAC-280 VAC) ±2 % | ||
Frequenz | 50 Hz/ 60 Hz (automatische Erkennung) | ||
Frequenzbereich | 47 ± 0,3 Hz ~ 55 ± 0,3 Hz (50 Hz) / 57 ± 0,3 Hz ~ 65 ± 0,3 Hz (60 Hz); | ||
Überlast-/Kurzschlussschutz | Leistungsschalter | ||
Effizienz | >95% | ||
Wandlungszeit (Bypass und Wechselrichter) | 10 ms (typisch) | ||
AC-Verpolungsschutz | Verfügbar | ||
Maximaler Bypass-Überlaststrom | 40A | ||
Inverter mode | |||
Wellenform der Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle | ||
Nennausgangsleistung (VA) | 4000 | 5000 | |
Nennausgangsleistung (W) | 4000 | 5000 | |
Leistungsfaktor | 1 | ||
Nennausgangsspannung (Vac) | 230 VAC | ||
Ausgangsspannungsfehler | ±5% | ||
Ausgangsfrequenzbereich (Hz) | 50Hz ± 0,3H〃60 Hz ± 0,3 Hz | ||
Maximale Effizienz | >92% | ||
(102%< laden <125%) ±10%:Fehler melden und Ausgang nach 5 Minuten abschalten; | |||
Überspannungschutz | (125%< laden <150%) ±10%:Fehler melden und Ausgang nach 10 Sekunden abschalten; | ||
Belastung>150 % ±10 %:Fehler melden und Ausgang nach 5 Sekunden ausschalten; | |||
Spitzenleistung | 8000 VA | 10000 VA | |
Geladene Motorfähigkeit | 3 PS | 4 PS | |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Leistungsschalter | ||
Technische Daten des Bypass-Trennschalters | 40A | ||
Nenneingangsspannung der Batterie | 48V (Mindeststartspannung 44V) | ||
Batteriespannungsbereich | Unterspannungsalarm / Abschaltspannung / Überspannungsalarm / Überspannungswiederherstellung ... einstellbar auf LCD-Bildschirm) | ||
Energiesparmodus | Laden Sie £50W | ||
AC-Laden | |||
Batterietyp | Bleisäure- oder Lithiumbatterie | ||
Maximaler Ladestrom | 60A | ||
Ladestromfehler | ±5Ac | ||
Ladespannungsbereich | 40 VDC~58 VDC | ||
Kurzschlussschutz | Leistungsschalter und durchgebrannte Sicherung | ||
Leistungsschalterspezifikationen | 40A | ||
Überladeschutz | Alarm und Ladevorgang nach 1 Minute abschalten | ||
PV-Laden | |||
Maximale PV-Leerlaufspannung | 145 VDC | ||
PV-Betriebsspannungsbereich | 60-145 VDC | ||
MPPT-Spannungsbereich | 60-115 VDC | ||
Batteriespannungsbereich | 40-60 VDC | ||
Maximale Ausgangsleistung | 4200W | 4200W | |
PV-Ladestrombereich (einstellbar) | 0-80A | 0-80A | |
Ladekurzschlussschutz | Durchgebrannte Sicherung | ||
Verdrahtungsschutz | Verpolungsschutz | ||
Zertifizierte Spezifikationen | |||
Zertifizierung | CE(EN62109-l) | ||
EMV-Zertifizierungsstufe | EN61000, C2 | ||
Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 55 °C | ||
Lagertemperaturbereich | -25 °C ~ 60 °C | ||
Feuchtigkeitsbereich | 5%zu95%(Conformal Coating Schutz) | ||
Lärm | <60dB | ||
Wärmeableitung | Zwangsluftkühlung, variable Lüftergeschwindigkeit | ||
Kommunikationsinterface | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/Dry-Knotensteuerung | ||
Größe (L*B*T) | 426*322*124mm | ||
Gewicht (kg) | 10.8 |
Alle unsere Produkte haben Zertifikate, hauptsächlich europäische Zertifikate, CE, TÜV, DEKRA usw....more