96 V bis 384 V DC Hybrid-Wechselrichter mit hoher Batteriespannung
marke : EnrSaver
Die HERKUNFT der Produkte : China
Die lieferzeit : 10-30 Tage
Die fähigkeit, : 5000 Stück/Tag
Leistungsmerkmale
•Volldigitale Spannungs- und Stromregelung mit doppeltem geschlossenen Regelkreis, fortschrittliche SPWM-Technologie, Ausgabe einer reinen Sinuswelle.
•Zwei Ausgangsmodi: Netzumgehung und Wechselrichterausgang unterbrechungsfreie Stromversorgung.
•Verfügbar in 4 Lademodi: Nur Solai; Netzpriorität, Solarpriorität und Netz- und Solar-Hybridladung.
•Fortschrittliche MPPT-Technologie mit einem Wirkungsgrad von 99,9 %.
•Mit den Einstellungen für die Ladeanforderung (Spannung, Strom, Modus) und für verschiedene Arten von Energiespeicherbatterien geeignet.
•EIN/AUS-Wippschalter für AC-Ausgangssteuerung.
. Energiesparmodus verfügbar, um Leerlaufverluste zu reduzieren.
•Intelligenter Lüfter mit variabler Drehzahl zur effizienten Wärmeableitung und Verlängerung der Systemlebensdauer.
•Lithium-Batterie-Aktivierungsdesign, das den Zugang zu Blei-Säure-Batterien und Lithium-Batterien ermöglicht.
•360°-Rundumschutz mit zahlreichen Schutzfunktionen. Wie Überlast, Kurzschluss und Überstrom.
•Lieferung einer Vielzahl von benutzerfreundlichen Kommunikationsmodulen wie Rs485 (GPRS, WiFi), CAN, USB usw. und geeignet für Computer-Mobiltelefone, Internetüberwachung sowie Fernsteuerung.
Eingang (PV) | BD3KTL-RL1-A | BD3K6TL-RL1-A | BD4KTL-RL1-A | BD4K6TL-RL1-A | BD5KTL-RL1-A | BD6KTL-RL1-A |
Undx. PV Eingang PBlume | 4,6kW | 4,6kW | 6kW | 6kW | 7kW | 7kW |
Undx. PV Eingang INoltagund | 550V | |||||
MPP Stromspannung Bereich | 125 V ~ 500 V | |||||
Undx. PV Eingang Cdurent | 14A | |||||
Nummer von MPP Tracker / Schnur pro MPPT | einundzwanzig |
Ausgang (AC)
Undx. Ausgabe Cdurent | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
Nennleistung | 3kW | 3,6kW | 4kW | 4,6kW | 5kW | 5,6kW |
Nennspannung | 230IN, L + N + AN | |||||
Betriebsspannungsbereich | 180 V ~ 270 V | |||||
Nennfrequenz | 50Hz / 60Hz | |||||
Leistungsfaktor | 1 (0,99 nacheilend ~ 0,99 voreilend) |
Ausgabe (EPS)
Nennleistung | 3kVA | 3,6 kVA | 4kVA | 4,6 kVA | 5kVA | 5,6 kVA |
Nennspannung | 230 VAC | |||||
Nennstrom | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
Nennfrequenz | 50Hz / 60Hz | |||||
Überlastfähigkeit | 110 %, 60 s / 120 %, 30 s / 150 %, 10 s | |||||
THDU | <2% |
Batterie
Lade-/Entladestrom | 95A / 62,5A | 95A / 76,6A | 95A / 83,3A | 95A / 95,8A | 95A / 110A |
Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat | ||||
Batteriemodul | Anpassbar | ||||
Batteriekapazität | 2,4 kWh ~ 14,4 kWh | ||||
Undx. ParAllel Batterie | 6 | ||||
Lebensspanne | >10 Jahre (25℃ /77F) |
Effizienz
Undx. Gleichstrom EffizientcY | 97,60 % |
MPPTEffizienz | 99,90 % |
Kommunikation
Anzeige | steindard: RSLCD / CEINN / DRM 4:85 ich n |
Kommunikation | Öptichanal Im sein / La |
Standardkonformität
Sicherheit | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMV |
Allgemeine Daten
Abmessungen (B xHxD) | 580 x 1800 x 350mm |
Gewicht | 85kg |
Betriebs-Temperatur | -25°C~ +60°C |
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung |
Schutzgrad | IP21 |
Lärmemission | < 50dB |
Undx. Heerrating Höhe | 5000 m (Leistungsminderung über 2000 m) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95 % (nicht kondensierend) |
Topologie | Transformatorlos |
Alle unsere Produkte haben Zertifikate, hauptsächlich europäische Zertifikate, CE, TÜV, DEKRA usw....more