10KW bis 500KW Dreiphasen-Hybrid-Solarwechselrichter
marke : EnrSaver
Die HERKUNFT der Produkte : China
Die lieferzeit : 10-30 Tage
Die fähigkeit, : 5000 Stück/Tag
Leistungsmerkmale
•Volldigitale Spannungs- und Stromregelung mit doppeltem geschlossenen Regelkreis, fortschrittliche SPWM-Technologie, Ausgabe einer reinen Sinuswelle.
•Zwei Ausgangsmodi: Netzumgehung und Wechselrichterausgang unterbrechungsfreie Stromversorgung.
•Verfügbar in 4 Lademodi: Nur Solai; Netzpriorität, Solarpriorität und Netz- und Solar-Hybridladung.
•Fortschrittliche MPPT-Technologie mit einem Wirkungsgrad von 99,9 %.
•Mit den Einstellungen für die Ladeanforderung (Spannung, Strom, Modus) und für verschiedene Arten von Energiespeicherbatterien geeignet.
•EIN/AUS-Wippschalter für AC-Ausgangssteuerung.
. Energiesparmodus verfügbar, um Leerlaufverluste zu reduzieren.
•Intelligenter Lüfter mit variabler Drehzahl zur effizienten Wärmeableitung und Verlängerung der Systemlebensdauer.
•Lithium-Batterie-Aktivierungsdesign, das den Zugang zu Blei-Säure-Batterien und Lithium-Batterien ermöglicht.
•360°-Rundumschutz mit zahlreichen Schutzfunktionen. Wie Überlast, Kurzschluss und Überstrom.
•Lieferung einer Vielzahl von benutzerfreundlichen Kommunikationsmodulen wie Rs485 (GPRS, WiFi), CAN, USB usw. und geeignet für Computer-Mobiltelefone, Internetüberwachung sowie Fernsteuerung.
BD8KTR-RH3 | BD10KTR-RH3 | BD12KTR-RH3 |
Eingang (PV)
Undx. PV Eingang PBlume | 10,4kW | 13kW | 15,6kW |
Undx. PV Eingang INoltagund | 1000 V | ||
MPP Stromspannung Bereich | 12,5 A x 2 | ||
NummervonMPPTracker / String proMPPT | 125 V ~ 850 V | ||
Undx. Cdurent pro MPPT | einundzwanzig |
Ausgang (AC)
Undx. Ausgabe Cdurent | 8,8 kVA | 11kVA | 13,2 kVA |
Nennleistung | 12,7A | 15,9A | 19.1A |
Nennspannung | 400V | ||
Frequenz | 50Hz / 60Hz | ||
Leistungsfaktor | < 3% | ||
THDi | 3W + N + AN |
Ausgabe (EPS)
Undx. Ausgabe PBlume | 8,8 kVA | 11kVA | 13,2 kVA |
Nennspannung | 400 VAC | ||
Nennstrom | 12,7A | 15,9A | 19.1A |
Nennfrequenz | 50Hz / 60Hz | ||
Automatische Umschaltzeit | <20ms | ||
THDU | < 2% |
Batterie
Batteriespannungsbereich | 125V ~ 600V | ||
Undx. Charging INoltagund | 600V | ||
Lade-/Entladestrom | 50A | ||
Undx. Chargund / Dischargund PBlume | 8,8kW | 11kW | 13,2kW |
Batterietyp | Lithium / Blei-Säure | ||
Kommunikation | KÖNNEN/RS485 |
Effizienz
Undx. Gleichstrom EffizientcY | 97,90 % | 98,20 % | 98,20 % |
Europäische Effizienz | 97,20 % | 97,50 % | 97,50 % |
MPPTEffizienz | 99,50 % | 99,50 % | 99,50 % |
Lade-/Entladeeffizienz der Batterie | 97,50 % | 97,50 % | 97,60 % |
Kommunikation
Anzeige | LCD |
Kommunikation | Standard: RS485 /KANN/DRM,Optional: WLAN |
Standardkonformität
Zertifikate | DIES,TÜV |
Allgemeine Daten
Abmessungen (B xHxD) | 530 x 560 x 200 mm |
Gewicht | 24 kg |
Betriebs-Temperatur | -25℃ ~ ﹢ 60℃ |
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung |
Schutzgrad | IP65 |
Lärmemission | <35dB |
Undx. Heerrating Höhe | 5000 m (Leistungsminderung über 2000 m) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % (nicht kondensierend) |
Topologie | Transformatorlos |
Standby-Stromverbrauch | <3W |
Alle unsere Produkte haben Zertifikate, hauptsächlich europäische Zertifikate, CE, TÜV, DEKRA usw....more