48V 5KW bis 10KW Einphasen-Hybrid-Wechselrichter für den Heimgebrauch
marke : EnrSaver
Die HERKUNFT der Produkte : China
Die lieferzeit : 10-30 Tage
Die fähigkeit, : 10000 Stück/Tag
Leistungsmerkmale
•Volldigitale Spannungs- und Stromregelung mit doppeltem geschlossenen Regelkreis, fortschrittliche SPWM-Technologie, Ausgabe einer reinen Sinuswelle.
•Zwei Ausgangsmodi: Netzumgehung und Wechselrichterausgang unterbrechungsfreie Stromversorgung.
•Verfügbar in 4 Lademodi: Nur Solai; Netzpriorität, Solarpriorität und Netz- und Solar-Hybridladung.
•Fortschrittliche MPPT-Technologie mit einem Wirkungsgrad von 99,9 %.
•Mit den Einstellungen für die Ladeanforderung (Spannung, Strom, Modus) und für verschiedene Arten von Energiespeicherbatterien geeignet.
•EIN/AUS-Wippschalter für AC-Ausgangssteuerung.
. Energiesparmodus verfügbar, um Leerlaufverluste zu reduzieren.
•Intelligenter Lüfter mit variabler Drehzahl zur effizienten Wärmeableitung und Verlängerung der Systemlebensdauer.
•Lithium-Batterie-Aktivierungsdesign, das den Zugang zu Blei-Säure-Batterien und Lithium-Batterien ermöglicht.
•360°-Rundumschutz mit zahlreichen Schutzfunktionen. Wie Überlast, Kurzschluss und Überstrom.
•Lieferung einer Vielzahl von benutzerfreundlichen Kommunikationsmodulen wie Rs485 (GPRS, WiFi), CAN, USB usw. und geeignet für Computer-Mobiltelefone, Internetüberwachung sowie Fernsteuerung.
Anwendungsszenarien
Produktanschlussplan
Enrsaver (PV)
Undx. PV Eingang PBlume | 4,6kW | 6kW | 7kW |
Undx. PV Eingang INoltagund | 550V | ||
Startspannung | 120V | ||
MPPT Stromspannung Bereich | 125V ~ 550V | ||
MPPT-Nennspannung | 360V | ||
Undx. PV Eingang Cdurent | 14A | ||
Nummer von MPP Tracker / Schnur pro MPPT | einundzwanzig |
Ausgang (AC)
Undx. Ausgabe Cdurent | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
Nennleistung | 3kVA | 3,6 kVA | 4kVA | 4,6 kVA | 5kVA | 6kVA |
Nennspannung | 230IN, L + N + AN | |||||
Betriebsspannungsbereich | 180V ~ 280V | |||||
Frequenz | 50Hz / 60Hz | |||||
Leistungsfaktor | 1 (0,99 nacheilend ~ 0,99 voreilend) | |||||
THDi | <3% |
Ausgabe (EPS)
Nennleistung | 3kVA | 3,6 kVA | 4kVA | 4,6 kVA | 5kVA | 6kVA |
Nennspannung | 230 VAC | |||||
Nennstrom | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
Nennfrequenz | 50Hz / 60Hz | |||||
Automatische Umschaltzeit | <20ms | |||||
Überlastfähigkeit | 110 %, 60 s / 120 %, 30 s / 150 %, 10 s | |||||
THDU | <2% |
Batterie
Batteriespannungsbereich | 40 V ~ 58 V | |||||
Undx. Charging INoltagund | 58v | |||||
Lade-/Entladestrom | 95A / 62,2A | 95A/ 75A | 95A / 83,3A | 95A / 95,8A | 95A / 104,2A | 95A/ 110A |
Batterietyp | Lithium / Blei-Säure | |||||
Kommunikation | KÖNNEN/RS485 |
Effizienz
Undx. Gleichstrom EffizientcY | 97,60 % |
Europäische Effizienz | 97% |
MPPTEffizienz | 99,90 % |
Lade-/Entladeeffizienz der Batterie | 95,5 % / 95 % |
Kommunikation
Anzeige | LCD |
Kommunikation | steindÖaprtdichÖ: nRaSl4: 8Im5ichF/ ichC/EINLNEINN/ DRM |
Standardkonformität
Zertifikate | CE, TÜV, SAA, IEC62116:2014, IEC61683:1999 |
Allgemeine Daten
Abmessungen (B xHxD) | 550 x 515 x 200mm |
Gewicht | 26 kg |
Betriebs-Temperatur | -25℃ ~ +60℃ |
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung |
Schutzgrad | IP65 |
Lärmemission | <35dB |
Undx. Heerrating Höhe | 5000 m (Leistungsminderung über 2000 m) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95 % (nicht kondensierend) |
Topologie | Transformatorlos |
Standby-Stromversorgung | <3W |
Alle unsere Produkte haben Zertifikate, hauptsächlich europäische Zertifikate, CE, TÜV, DEKRA usw....more