Saturn-Serie 650W-665W 210M10 Mono-Solarmodule
marke : EnrSaver
Die HERKUNFT der Produkte : China
Die lieferzeit : 10-30 Tage
Die fähigkeit, : 5000 Stück/Tag
1.Ultrahohe Stromerzeugung/Ultrahohe Effizienz
2.Höherer bifazialer Gewinn
3. Erhöhte Zuverlässigkeit
4. Unterer Deckel / LETID
5.Hohe Kompatibilität
6. Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen
7. Außergewöhnlicher PID-Widerstand
Laden Sie
Saturn-Serie 650W-665W 210M10 Mono-Solarmodule
Solarmodule der Saturn-Serie 650 W–665 W
Spezifikation
Temperaturkoeffizient (Voc) Nominale Modulbetriebstemperatur (NMOT)
Nennleistung (Pmpp/Wp) | 650 | 655 | 660 | 650 |
Nennspannung (Vmpp/V) | 37,45 | 37,65 | 37,85 | 38.05 |
Nennstrom (Impp/A) | 17.36 | 17.41 | 17.45 | 17.50 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 45,28 | 45,48 | 45,68 | 45,88 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 18.43 | 18.48 | 18.53 | 18.58 |
Moduleffizienz | 20,9 % | 21,1 % | 21,2 % | 21,4 % |
Temperaturbewertungen (STC) Betriebsparameter | ||||
Temperaturkoeffizient (Pmpp) | -0,35 %/℃ | Anzahl der Dioden | 3 | |
Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,045 %/℃ | IP-Schutzart der JunctionBox | IP68 | |
-0,72 %/℃ | Max. Nennwert der Seriensicherung | 30A | ||
41°C | Max. Systemfarbe (IEC/UL) | 1500 V (DC) | ||
Mechanische Spezifikationen | ||||
Äußere Abmessungen | 2384X1303X35 mm | |||
Zelltyp | Monokristallin vom Typ P | |||
Anzahl der Zellen | 120(6*20) | |||
Rahmentechnologie | Aluminium, silber eloxiert | |||
Dicke des Frontglases | 3,2 mm | |||
Kabellänge (IEC/UL) | Hochformat: 300 mm; Querformat: 1400 mm | |||
Kabeldurchmesser(IEC/UL) | 4 mm²/12 AWG | |||
Maximale mechanische Testlast | 5400 Pa (vorne)/2400 Pa (hinten) | |||
Steckertyp(IEC/UL) | HCB40/MC4-EVO2 (optional) | |||
Modulgewicht | 134,8 kg | |||
Verpackungseinheit | 31 Stück/Karton (je nach Kaufvertrag) | |||
Gewicht der Verpackungseinheit (für 40'HQ-Container) | 1125 kg | |||
Module pro 40'HQ Cintainer | 527 Stück |
Vorteil der Solarmodule der Saturn-Serie 650W-665W
Merkmale
Optimierter Temperaturkoeffizient -0,29 %/℃
30 Stromgarantie
≤ 1 %
Verschlechterung im ersten Jahr
-0,4 %
Linearer Abbau
Ultrahohe Stromerzeugung/Ultrahohe Effizienz
Projektfälle
2 MW Schweizer Industrie- und Gewerbedachprojekt – Growatt 40000TL3-NS Growatt 30000TL3-S | 5 MW rund um das Kraftwerk in der Ukraine – MAX 80KTL3 LV | 15 kW netzunabhängiges Haushaltsprojekt in Südafrika-SPF5000TL-HVM-P |
19,5 kW Haushaltsprojekt-MIN 5KTL-X | 90-MW-Quartierkraftwerk in Thailand EA-Growatt 20000TL3-HE | 100 MW Foxconn-Hangkraftwerk-Growatt 40000TL3-NS |
Haben Sie ein Zertifikat?
Alle unsere Produkte haben Zertifikate, hauptsächlich europäische Zertifikate, CE, TÜV, DEKRA usw....more
Alle unsere Produkte haben Zertifikate, hauptsächlich europäische Zertifikate, CE, TÜV, DEKRA usw....more
Größe und Tag: