Moon Series 370W-385W Solarmodule für zu Hause
marke : EnrSaver
Die HERKUNFT der Produkte : China
Die lieferzeit : 10-30 Tage
Die fähigkeit, : 5000 Stück/Tag
Monokristallines Solarmodul mit Rückseitenfolie
-PERC+ / Mehrfachsammelschiene / Halbschnitt
-Zerstörungsfreies Schneiden
-PID-Widerstand
Laden Sie
Moon Series 370W-385W Solarmodule für zu Hause
Solarmodule der Moon-Serie mit 370 W bis 385 W
Spezifikation
Nennleistung (Pmpp/Wp) | 370 | 375 | 380 | 385 |
Nennspannung (Vmpp/V) | 33.9 | 34.28 | 34,51 | 34,74 |
Nennstrom (Impp/A) | 10,89 | 10.94 | 11.01 | 11.07 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 40,75 | 41.05 | 41,34 | 41,62 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 11.35 | 11.42 | 11.49 | 11.55 |
Moduleffizienz | 20,3 % | 20,6 % | 20,9 % | 21,1 % |
Temperaturbewertungen (STC) Betriebsparameter | ||||
Temperaturkoeffizient (Pmpp) | -0,35 %/℃ | Anzahl der Dioden | 3 | |
Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,045 %/℃ | IP-Schutzart der JunctionBox | IP68 | |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,72 %/℃ | Max. Nennwert der Seriensicherung | 30A | |
Nominale Modulbetriebstemperatur (NMOT) | 41°C | Max. Systemfarbe (IEC/UL) | 1500 V (DC) | |
Mechanische Spezifikationen | ||||
Äußere Abmessungen | 1755X1038X30 mm | |||
Zelltyp | Monokristallin vom Typ P | |||
Anzahl der Zellen | 120(6*20) | |||
Rahmentechnologie | Aluminium, silber eloxiert | |||
Dicke des Frontglases | 3,2 mm | |||
Kabellänge (IEC/UL) | Hochformat: 300 mm; Querformat: 1400 mm | |||
Kabeldurchmesser(IEC/UL) | 4 mm²/12 AWG | |||
Maximale mechanische Testlast | 5400 Pa (vorne)/2400 Pa (hinten) | |||
Steckertyp(IEC/UL) | HCB40/MC4-EVO2 (optional) | |||
Modulgewicht | 19,1 kg | |||
Verpackungseinheit | 31 Stück/Karton (je nach Kaufvertrag) | |||
Gewicht der Verpackungseinheit (für 40'HQ-Container) | 717 kg | |||
Module pro 40'HQ Cintainer | 936 Stück |
Vorteile von Solarmodulen der Moon-Serie 370W-385W
Merkmale
Niedrigere Betriebskosten und Stromgestehungskosten
Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen
Reduzierter Hot-Spot-Verlust
12 Jahre Produktgarantie
25 Jahre Linear Power-Garantie
Projektfälle
2 MW Schweizer Industrie- und Gewerbedachprojekt – Growatt 40000TL3-NS Growatt 30000TL3-S | 5 MW rund um das Kraftwerk in der Ukraine – MAX 80KTL3 LV | 15 kW netzunabhängiges Haushaltsprojekt in Südafrika-SPF5000TL-HVM-P |
19,5 kW Haushaltsprojekt-MIN 5KTL-X | 90-MW-Quartierkraftwerk in Thailand EA-Growatt 20000TL3-HE | 100 MW Foxconn-Hangkraftwerk-Growatt 40000TL3-NS |
Haben Sie ein Zertifikat?
Alle unsere Produkte haben Zertifikate, hauptsächlich europäische Zertifikate, CE, TÜV, DEKRA usw....more
Alle unsere Produkte haben Zertifikate, hauptsächlich europäische Zertifikate, CE, TÜV, DEKRA usw....more