Moon-Serie 400 W–415 W, alle schwarzen Solar-PV-Module
marke : EnrSaver
Die HERKUNFT der Produkte : China
Die lieferzeit : 10-30 Tage
Die fähigkeit, : 5000 Stück/Tag
-Maximaler Modulwirkungsgrad 21,1 %
-Leistungsabfall im ersten Jahr< 2.0%
-Jahr 2–25 Leistungsabfall <0,55 %
Laden Sie
Moon-Serie 400 W–415 W, alle schwarzen Solar-PV-Module
Moon-Serie 400 W–415 W, alle schwarzen Solarmodule
Spezifikation
Nennleistung (Pmpp/Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
Nennspannung (Vmpp/V) | 30.73 | 30.91 | 31.09 | 21.27 |
Nennstrom (Impp/A) | 13.03 | 13.11 | 13.20 | 13.29 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 37.09 | 37.21 | 37.33 | 37,45 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13,90 | 13,98 | 14.06 | 14.13 |
Moduleffizienz | 20,65 % | 20,91 % | 21,17 % | 21,43 % |
Temperaturbewertungen (STC) Betriebsparameter | ||||
Temperaturkoeffizient (Pmpp) | -0,35 %/℃ | Anzahl der Dioden | 3 | |
Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,045 %/℃ | IP-Schutzart der JunctionBox | IP68 | |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,72 %/℃ | Max. Nennwert der Seriensicherung | 30A | |
Nominale Modulbetriebstemperatur (NMOT) | 41°C | Max. Systemfarbe (IEC/UL) | 1500 V (DC) | |
Mechanische Spezifikationen | ||||
Äußere Abmessungen | 1722X1134X30 mm | |||
Zelltyp | Monokristallin vom Typ P | |||
Anzahl der Zellen | 108(6*18) | |||
Rahmentechnologie | Aluminium, silber eloxiert | |||
Dicke des Frontglases | 3,2 mm | |||
Kabellänge (IEC/UL) | Hochformat: 300 mm; Querformat: 1400 mm | |||
Kabeldurchmesser(IEC/UL) | 4 mm²/12 AWG | |||
Maximale mechanische Testlast | 5400 Pa (vorne)/2400 Pa (hinten) | |||
Steckertyp(IEC/UL) | HCB40/MC4-EVO2 (optional) | |||
Modulgewicht | 21,6 kg | |||
Verpackungseinheit | 36 Stück/Karton (vorbehaltlich des Kaufvertrags) | |||
Gewicht der Verpackungseinheit (für 40'HQ-Container) | 821 kg | |||
Module pro 40'HQ Cintainer | 936 Stück |
Moon Series 400W-415W All Black Solarmodule Vorteil
Merkmale
PERC+ / Multi-Sammelschiene / Halbschnitt
Zerstörungsfreies Schneiden
PID-Widerstand
Niedrigere Betriebskosten und Stromgestehungskosten
Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen
Reduzierter Hot-Spot-Verlust
Projektfälle
2 MW Schweizer Industrie- und Gewerbedachprojekt – Growatt 40000TL3-NS Growatt 30000TL3-S | 5 MW rund um das Kraftwerk in der Ukraine – MAX 80KTL3 LV | 15 kW netzunabhängiges Haushaltsprojekt in Südafrika-SPF5000TL-HVM-P |
19,5 kW Haushaltsprojekt-MIN 5KTL-X | 90-MW-Quartierkraftwerk in Thailand EA-Growatt 20000TL3-HE | 100 MW Foxconn-Hangkraftwerk-Growatt 40000TL3-NS |
Haben Sie ein Zertifikat?
Alle unsere Produkte haben Zertifikate, hauptsächlich europäische Zertifikate, CE, TÜV, DEKRA usw....more
Alle unsere Produkte haben Zertifikate, hauptsächlich europäische Zertifikate, CE, TÜV, DEKRA usw....more